Rank the strongest live signals, filter the tape, and drill into what changed.
You are viewing 3 preview rows. Upgrade to unlock 34 additional tickers and full row access.
Derived profile · Full row access
| 83% |
Scorecard |
| — |
| — |
| $312.51 |
| — |
| ADBE Adobe Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $241.44 | — |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $518.09 | — |
| AMZN Amazon.com, Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $274.00 | — |
| AVGO Broadcom Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $426.58 | — |
| BAC Bank of America Corporation | 83% | Scorecard | — | — | $50.77 | — |
| BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $477.42 | — |
| CAT Caterpillar Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $887.67 | — |
| GOOGL Alphabet Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $390.13 | — |
| GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $1008.37 | — |
| INTC Intel Corporation | 83% | Scorecard | — | — | $120.89 | — |
| JPM JPMorgan Chase & Co. | 83% | Scorecard | — | — | $296.73 | — |
| KO The Coca-Cola Company | 83% | Scorecard | — | — | $80.41 | — |
| LLY Eli Lilly and Company | 83% | Scorecard | — | — | $1126.80 | — |
| MA Mastercard Incorporated | 83% | Scorecard | — | — | $493.75 | — |
| META Meta Platforms, Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $635.29 | — |
| MSFT Microsoft Corporation | 83% | Scorecard | — | — | $426.99 | — |
| NEE NextEra Energy, Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $87.25 | — |
| NFLX Netflix, Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $86.36 | — |
| NVDA NVIDIA Corporation | 83% | Scorecard | — | — | $214.25 | — |
| PFE Pfizer Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $26.14 | — |
| PG The Procter & Gamble Company | 83% | Scorecard | — | — | $145.91 | — |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $143.34 | — |
| TSLA Tesla, Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $442.10 | — |
| UBER Uber Technologies, Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $70.92 | — |
| UNH UnitedHealth Group Incorporated | 83% | Scorecard | — | — | $382.53 | — |
| V Visa Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $324.95 | — |
| WMT Walmart Inc. | 83% | Scorecard | — | — | $118.90 | — |
| XOM Exxon Mobil Corporation | 83% | Scorecard | — | — | $146.96 | — |
| DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 70% | Scorecard | — | — | $507.05 | — |
| GLD SPDR Gold Shares | 70% | Scorecard | — | — | $412.77 | — |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | 70% | Scorecard | — | — | $292.03 | — |
| QQQ Invesco QQQ Trust | 70% | Scorecard | — | — | $735.60 | — |
| SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 70% | Scorecard | — | — | $754.60 | — |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 70% | Scorecard | — | — | $85.74 | — |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | 70% | Scorecard | — | — | $693.91 | — |
| VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | 70% | Scorecard | — | — | $371.66 | — |
See full system profiles, validate these signals, and interact with all 37 rows.
Derived profile · Full row access · Export deeper research